市侨联2016年一般公共预算基本支出预算表
单位名称: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | ||||
301 | 工资福利支出 | 35.53 | 35.53 | |
30101 | 基本工资 | 9.25 | 9.25 | |
30102 | 津贴补贴 | 14.51 | 14.51 | |
30103 | 奖金 | 6.77 | 6.77 | |
30104 | 社会保障缴费 | 1.76 | 1.76 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 3.24 | 3.24 | |
302 | 一般商品和服务支出 | 22 | 22 | |
30201 | 公务费 | 9.44 | 9.44 | |
30215 | 会议费 | 1 | 1 | |
30217 | 公务接待费 | 2.5 | 2.5 | |
30226 | 劳务费 | 0.5 | 0.5 | |
30228 | 工会经费 | 0.29 | 0.29 | |
30229 | 福利费 | 0.59 | 0.59 | |
30231 | 公务车运行维护费 | 6.5 | 6.5 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.18 | 1.18 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 17.15 | 17.15 | |
30302 | 退休费 | 13.49 | 13.49 | |
30311 | 公积金 | 3.66 | 3.66 | |
说明:本表的公开内容为列市级支出的当年一般公共预算拨款安排情况(包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款)。 |